パークアクシス東陽町レジデンス 更新日:2022-08-06
所在地 | 江東区東陽5-31-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ東西線 「東陽町」駅
徒歩6分 東京メトロ東西線 「木場」駅 徒歩13分 |
||
賃料 | 9.0万円 ~ 22.1万円 | ||
建物構造 | RC | 建物階数 | 地上12階 |
間取内容 | 1R 〜 2LDK | 面積 | 25.19m²~47.85m² |
総戸数 | 250 | 築年月 | 2022/8 |
物件詳細
物件名 | パークアクシス東陽町レジデンス |
---|---|
物件概要 | 東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩6分「パークアクシス東陽町レジデンス」の最新物件情報です。
(2022-08-06 更新) 賃料:9.0万円~22.1万円、 間取り: 1R 〜 2LDK 、 面積:25.19m²~47.85m²、 地上12階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「楽ヘヤ」は仲介手数料は基本「0円」他社で見つけた物件でも「半額」になる物件を集めた専門サイトです。 「パークアクシス東陽町レジデンス」は現在 1LDK 1DK 1R のお部屋がご契約できます。 現在85室の空室があります。 こちらは の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
所在地 | 江東区東陽5-31-12 |
交通 |
東京メトロ東西線「東陽町」駅
徒歩6分 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩13分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
URL | 「パークアクシス東陽町レジデンス」 | ||
最新情報はこちら |
江東区の高級賃貸(区) 東京メトロ東西線「東陽町駅の賃貸物件」 |
パークアクシス東陽町レジデンス へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1LDK | 38.94m2 | 148,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1DK | 26.2m2 | 110,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.7m2 | 108,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 32.76m2 | 136,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1R | 25.71m2 | 90,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1R | 25.55m2 | 90,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1R | 25.71m2 | 94,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1R | 25.71m2 | 94,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1DK | 25.71m2 | 102,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1R | 25.71m2 | 94,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1R | 25.55m2 | 94,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1R | 25.55m2 | 90,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1R | 25.71m2 | 90,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 1DK | 25.71m2 | 101,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 1DK | 27.85m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 25.71m2 | 102,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1R | 25.19m2 | 95,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 1DK | 27.42m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2204 | 1DK | 26.66m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2205 | 1DK | 26.66m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2206 | 1DK | 26.66m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 1DK | 26.66m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2212 | 1DK | 32.29m2 | 127,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2208 | 1DK | 26.66m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2210 | 1DK | 26.66m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2211 | 1DK | 26.66m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1R | 25.19m2 | 96,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2203 | 1DK | 26.66m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2209 | 1DK | 26.66m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1LDK | 32.76m2 | 139,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1312 | 1DK | 25.48m2 | 111,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1DK | 26.9m2 | 118,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1307 | 1DK | 25.2m2 | 111,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1DK | 25.7m2 | 112,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1DK | 27.7m2 | 119,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1DK | 25.7m2 | 112,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1309 | 1DK | 27.96m2 | 119,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1DK | 25.7m2 | 112,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1310 | 1DK | 27.96m2 | 119,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.71m2 | 103,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1LDK | 37.59m2 | 147,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1DK | 25.7m2 | 112,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 1DK | 27.96m2 | 119,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1DK | 25.71m2 | 101,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.71m2 | 104,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 37.59m2 | 148,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.71m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1R | 25.71m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1R | 25.71m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1R | 25.71m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.71m2 | 106,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1DK | 25.71m2 | 106,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1R | 25.71m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1DK | 25.71m2 | 106,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1R | 25.55m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1R | 25.19m2 | 100,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 1R | 25.19m2 | 100,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1R | 25.55m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 1DK | 25.71m2 | 106,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1DK | 25.75m2 | 114,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
617 | 1R | 25.75m2 | 97,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1R | 25.71m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1R | 25.71m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1R | 25.71m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.71m2 | 107,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 25.71m2 | 107,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1R | 25.71m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1DK | 25.71m2 | 107,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1R | 25.55m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1R | 25.19m2 | 100,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 1R | 25.19m2 | 100,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1R | 25.55m2 | 98,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1DK | 25.71m2 | 107,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
715 | 1LDK | 37.59m2 | 151,000円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 1DK | 25.75m2 | 115,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 1R | 25.75m2 | 97,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.71m2 | 108,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.71m2 | 109,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1R | 25.71m2 | 103,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1R | 25.71m2 | 103,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1R | 25.71m2 | 105,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 1DK | 25.75m2 | 119,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1013 | 1R | 25.38m2 | 102,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1113 | 1R | 25.71m2 | 103,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 1DK | 25.71m2 | 113,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「パークアクシス東陽町レジデンス」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
ブルソール信濃町
122,000円 ~ 178,000円
1K - 1LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
パレステュディオ新宿御苑前
94,000円 ~ 113,000円
1K - 1DK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
ライトテラス新宿御苑
253,000円 ~ 355,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
オーククレストビル
102,000円
1K
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅
港区の物件
-
UP
六本木グランドタワーレジデンス
139,000円 ~ 2,000,000円
1K - 4LDK
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 -
UP
プラウド虎ノ門
290,000円 ~ 600,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 -
UP
クラッシィハウス芝浦
260,000円
2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー
540,000円 ~ 2,610,000円
1LDK - 4LDK
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅