パークアクシス品川天王洲アイル
new
更新日:2025-12-05
| 所在地 | 東京都品川区東品川3-32-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京臨海高速鉄道りんかい線『品川シーサイド駅』徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線『天王洲アイル駅』徒歩7分 |
||
| 賃料 | 14.3万円~33.5万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上14階 |
| 間取 | 1DK ~ 3LDK | 面積 | 29.12㎡ ~ 62.65㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年3月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | パークアクシス品川天王洲アイル |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川3-32-27 |
| 交通 |
東京臨海高速鉄道りんかい線『品川シーサイド駅』徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線『天王洲アイル駅』徒歩7分 |
| 物件概要 |
東京臨海高速鉄道りんかい線『品川シーサイド駅』徒歩7分 「パークアクシス品川天王洲アイル」の仲介手数料無料の賃貸マンション情報です。
(2025-12-05 更新) この建物は地上14階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「楽ヘヤ」は仲介手数料は基本「0円」他社で見つけた物件でも「半額」になる物件を集めた専門サイトです。 「パークアクシス品川天王洲アイル」は現在 61室の空室があり 1DK 1LDK 2DK 2LDK 3LDK、29.12㎡ ~ 62.65㎡、14.3万円~33.5万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 仲介手数料0円の高級賃貸物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
| 物件の詳細情報 | 仲介手数料無料「パークアクシス品川天王洲アイル」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
パークアクシス品川天王洲アイル へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 2LDK | 45.57㎡ | 227,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 2LDK | 45.57㎡ | 244,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 50.4㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 2LDK | 50.4㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 2LDK | 50.4㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 2LDK | 60.53㎡ | 277,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1012 | 2LDK | 45.57㎡ | 240,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 2LDK | 50.4㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1LDK | 34.72㎡ | 176,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 2LDK | 45.57㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 2LDK | 60.53㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 1LDK | 34.72㎡ | 184,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1008 | 2LDK | 45.57㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1013 | 2DK | 45.57㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1007 | 2LDK | 45.57㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1010 | 2DK | 45.57㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 530 | 1DK | 30.94㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1LDK | 38.4㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 2LDK | 45.57㎡ | 232,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1206 | 2LDK | 60.53㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1208 | 2LDK | 45.57㎡ | 237,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1209 | 2LDK | 45.57㎡ | 242,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1210 | 2DK | 45.57㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 809 | 2LDK | 60.53㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 2LDK | 50.4㎡ | 254,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 2LDK | 50.4㎡ | 251,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 2DK | 45.57㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 813 | 2DK | 45.57㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 2LDK | 45.57㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 812 | 2LDK | 45.57㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 807 | 2LDK | 45.57㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 811 | 2LDK | 45.57㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1LDK | 34.72㎡ | 178,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 420 | 1LDK | 29.12㎡ | 143,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 2LDK | 58.24㎡ | 289,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1015 | 2LDK | 58.24㎡ | 294,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1LDK | 38.4㎡ | 201,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 2LDK | 50.4㎡ | 244,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 2LDK | 50.4㎡ | 256,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 429 | 1DK | 29.12㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 422 | 1DK | 29.12㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 427 | 1DK | 29.12㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 629 | 1DK | 30.94㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1211 | 3LDK | 62.65㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1LDK | 34.72㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1401 | 1LDK | 36.89㎡ | 202,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1404 | 2LDK | 45.57㎡ | 243,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1DK | 29.12㎡ | 143,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 816 | 2LDK | 58.24㎡ | 284,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 2LDK | 50.4㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 2LDK | 45.57㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 625 | 1DK | 29.12㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1DK | 29.12㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 617 | 1DK | 29.12㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 623 | 1DK | 29.12㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 614 | 1DK | 29.38㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 426 | 1DK | 29.12㎡ | 145,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 615 | 1DK | 29.35㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1DK | 29.38㎡ | 148,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 2LDK | 62㎡ | 294,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 2LDK | 50.4㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「パークアクシス品川天王洲アイル」の詳細情報です。
