ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
new
更新日:2025-12-05

所在地 東京都新宿区東五軒町6-8
交通

東京メトロ有楽町線江戸川橋駅』徒歩8

東京メトロ東西線神楽坂駅』徒歩8

賃料 16.5万円~35.4万円
建物構造 SRC 建物階数 地上10階
間取 1R ~ 2LDK 面積 34.92㎡ ~ 63.12㎡
総戸数 築年月 2025年6月

物件画像

部屋間取り一覧

物件詳細

物件名 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス
所在地 東京都新宿区東五軒町6-8
交通

東京メトロ有楽町線江戸川橋駅』徒歩8

東京メトロ東西線神楽坂駅』徒歩8

物件概要 東京メトロ有楽町線『江戸川橋駅』徒歩8分 「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の仲介手数料無料の賃貸マンション情報です。 (2025-12-05 更新)
この建物は地上10階建て、築年数10年以内の物件になります。

当サイト「楽ヘヤ」は仲介手数料は基本「0円」他社で見つけた物件でも「半額」になる物件を集めた専門サイトです。
「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」は現在 75室の空室があり 1R 1LDK 2LDK、34.92㎡ ~ 63.12㎡、16.5万円~35.4万円 のお部屋がご契約可能です。


空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。
仲介手数料0円の高級賃貸物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで!
建物特徴 都市ガス
建物設備 オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ、ゴミ集積場
物件の詳細情報 仲介手数料無料「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の詳細情報
最新の賃貸情報

新宿区の仲介手数料無料の賃貸マンション一覧

神楽坂駅の仲介手数料無料の賃貸マンション一覧

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F
営業時間:10:00

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
112 1R 39.43㎡ 181,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
106 1R 36.9㎡ 172,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
114 1LDK 34.92㎡ 165,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
517 1R 39.43㎡ 186,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
717 1R 39.43㎡ 188,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
917 1R 39.43㎡ 190,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
719 1LDK 34.92㎡ 172,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
724 1LDK 40.37㎡ 198,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
525 1LDK 41.85㎡ 202,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
326 1LDK 41.85㎡ 200,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
526 1LDK 41.85㎡ 202,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
726 1LDK 41.85㎡ 204,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
926 1LDK 41.85㎡ 206,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
710 1R 36.9㎡ 179,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
910 1R 36.9㎡ 181,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
102 2LDK 57.15㎡ 315,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 63.12㎡ 348,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 58.11㎡ 322,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
405 2LDK 58.11㎡ 324,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 57.15㎡ 317,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
409 1LDK 41.85㎡ 208,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
222 1LDK 41.85㎡ 199,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
220 1LDK 40.37㎡ 194,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
219 1LDK 40.37㎡ 193,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
218 1LDK 39.43㎡ 192,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1013 1LDK 38.45㎡ 198,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
212 1LDK 36.58㎡ 184,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
416 1LDK 36.58㎡ 186,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
616 1LDK 36.58㎡ 188,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1016 1LDK 36.58㎡ 184,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
213 1R 39.43㎡ 183,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
417 1R 39.43㎡ 185,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
617 1R 39.43㎡ 187,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
817 1R 39.43㎡ 189,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
418 1LDK 39.43㎡ 194,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
618 1LDK 39.43㎡ 196,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
818 1LDK 39.43㎡ 198,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1018 1LDK 39.43㎡ 202,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
619 1LDK 34.92㎡ 171,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
819 1LDK 34.92㎡ 173,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1019 1LDK 34.92㎡ 177,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
217 1LDK 39.43㎡ 192,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
421 1LDK 39.43㎡ 194,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
621 1LDK 39.43㎡ 196,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
821 1LDK 39.43㎡ 193,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1021 1LDK 39.43㎡ 197,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
622 1LDK 39.43㎡ 196,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
822 1LDK 39.43㎡ 193,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1022 1LDK 39.43㎡ 197,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
423 1LDK 40.37㎡ 195,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
623 1LDK 40.37㎡ 197,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1023 1LDK 40.37㎡ 203,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
424 1LDK 40.37㎡ 196,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
624 1LDK 40.37㎡ 198,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
824 1LDK 40.37㎡ 200,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
425 1LDK 41.85㎡ 201,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
625 1LDK 41.85㎡ 203,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
426 1LDK 41.85㎡ 201,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
626 1LDK 41.85㎡ 203,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
206 1R 36.9㎡ 174,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
610 1R 36.9㎡ 178,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
810 1R 36.9㎡ 180,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
108 2LDK 62.04㎡ 339,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1027 2LDK 53.7㎡ 329,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1012 2LDK 62.04㎡ 352,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1020 1LDK 47.08㎡ 244,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1015 1LDK 47.81㎡ 246,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
825 1LDK 41.85㎡ 205,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
826 1LDK 41.85㎡ 205,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1004 2LDK 61.42㎡ 354,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1005 2LDK 58.11㎡ 334,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1006 2LDK 57.15㎡ 329,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1007 1LDK 41.85㎡ 216,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1008 1LDK 41.85㎡ 216,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1014 1LDK 37.37㎡ 192,000円 21,000円 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス」の詳細情報です。