ザ東京タワーズ ミッドタワー
new
更新日:2026-03-19
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6-3-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 22.6万円~48.0万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上58階(地下2階) |
| 間取 | 1R ~ 3LDK | 面積 | 48.29㎡ ~ 105.18㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2008年1月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | ザ東京タワーズ ミッドタワー |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき6-3-2 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
都営大江戸線『勝どき駅』徒歩5分 「ザ東京タワーズ ミッドタワー」の仲介手数料無料の賃貸マンション情報です。
(2026-03-19 更新) この建物は地上58階(地下2階)建ての物件になります。 当サイト「楽ヘヤ」は仲介手数料は基本「0円」他社で見つけた物件でも「半額」になる物件を集めた専門サイトです。 「ザ東京タワーズ ミッドタワー」は現在 22室の空室があり 1R 1LDK 1SLDK 2LDK 2SLDK 3LDK、48.29㎡ ~ 105.18㎡、22.6万円~48.0万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 仲介手数料0円の高級賃貸物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ、ゴミ集積場 | ||
| 物件の詳細情報 | 仲介手数料無料「ザ東京タワーズ ミッドタワー」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
ザ東京タワーズ ミッドタワー へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 1SLDK | 88.81㎡ | 385,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 3LDK | 105.18㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3021 | 1SLDK | 71.29㎡ | 344,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 523 | 3LDK | 97.8㎡ | 475,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1LDK | 59.98㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1833 | 1LDK | 65.59㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1108 | 2LDK | 90.52㎡ | 441,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 2SLDK | 87.34㎡ | 422,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1010 | 1LDK | 66.91㎡ | 303,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2928 | 1LDK | 55.52㎡ | 266,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2601 | 2LDK | 99.83㎡ | 448,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1LDK | 56.55㎡ | 262,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 914 | 1LDK | 58.42㎡ | 271,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1621 | 1LDK | 51.78㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 3007 | 1R | 52.16㎡ | 247,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1LDK | 52.78㎡ | 256,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2505 | 1R | 48.29㎡ | 231,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 724 | 1LDK | 74.29㎡ | 324,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2311 | 3LDK | 86.85㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 724 | 1LDK | 74.29㎡ | 324,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1621 | 1LDK | 51.78㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 2321 | 1SLDK | 71.29㎡ | 336,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ザ東京タワーズ ミッドタワー」の詳細情報です。
