クレヴィスタ立石Ⅱ
new
更新日:2025-12-05
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | クレヴィスタ立石Ⅱ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸2-19-6 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
京成押上線『京成立石駅』徒歩12分 「クレヴィスタ立石Ⅱ」の仲介手数料無料の賃貸マンション情報です。
(2025-12-05 更新) この建物は地上5階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「楽ヘヤ」は仲介手数料は基本「0円」他社で見つけた物件でも「半額」になる物件を集めた専門サイトです。 「クレヴィスタ立石Ⅱ」は現在 37室の空室があり 1K、25.65㎡、7.8万円~11.0万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 仲介手数料0円の高級賃貸物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | 駐車場、都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、防犯カメラ、ゴミ集積場 | ||
| 物件の詳細情報 | 仲介手数料無料「クレヴィスタ立石Ⅱ」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
クレヴィスタ立石Ⅱ へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 1K | 25.65㎡ | 110,000円 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 216 | 1K | 25.65㎡ | 110,000円 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1K | 25.65㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 516 | 1K | 25.65㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1K | 25.65㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1K | 25.65㎡ | 110,000円 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 217 | 1K | 25.65㎡ | 110,000円 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 1K | 25.65㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1K | 25.65㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 512 | 1K | 25.65㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1K | 25.65㎡ | 110,000円 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 1K | 25.65㎡ | 110,000円 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 1K | 25.65㎡ | 80,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1K | 25.65㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1K | 25.65㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 1K | 25.65㎡ | 110,000円 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 1K | 25.65㎡ | 110,000円 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 1K | 25.65㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1K | 25.65㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 1K | 25.65㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1K | 25.65㎡ | 110,000円 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 215 | 1K | 25.65㎡ | 110,000円 | 11,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1K | 25.65㎡ | 81,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1K | 25.65㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1K | 25.65㎡ | 81,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 1K | 25.65㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 515 | 1K | 25.65㎡ | 82,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 113 | 1K | 25.65㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 106 | 1K | 25.65㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 111 | 1K | 25.65㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 107 | 1K | 25.65㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 112 | 1K | 25.65㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 108 | 1K | 25.65㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 105 | 1K | 25.65㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 110 | 1K | 25.65㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 109 | 1K | 25.65㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 114 | 1K | 25.65㎡ | 78,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「クレヴィスタ立石Ⅱ」の詳細情報です。
