ブルックサイドレジデンス木場
new
更新日:2026-02-02
| 所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目-8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 13.2万円~34.3万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上18階 |
| 間取 | 1DK ~ 3LDK | 面積 | 25.9㎡ ~ 67.26㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2026年3月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | ブルックサイドレジデンス木場 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目-8-1 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
東京メトロ東西線『木場駅』徒歩9分 「ブルックサイドレジデンス木場」の仲介手数料無料の賃貸マンション情報です。
(2026-02-02 更新) この建物は地上18階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「楽ヘヤ」は仲介手数料は基本「0円」他社で見つけた物件でも「半額」になる物件を集めた専門サイトです。 「ブルックサイドレジデンス木場」は現在 157室の空室があり 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3LDK、25.9㎡ ~ 67.26㎡、13.2万円~34.3万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 仲介手数料0円の高級賃貸物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、バイク置場 | ||
| 物件の詳細情報 | 仲介手数料無料「ブルックサイドレジデンス木場」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
ブルックサイドレジデンス木場 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 1LDK | 39.87㎡ | 204,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 231 | 1LDK | 33.48㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1LDK | 30.94㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1DK | 30.47㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1LDK | 30.94㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1DK | 30.47㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2K | 29.87㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 2K | 29.76㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2K | 28.41㎡ | 144,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 2K | 28.43㎡ | 144,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 2K | 27.75㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 222 | 2K | 27.65㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1DK | 27.94㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1DK | 27.9㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 216 | 2K | 27.78㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 1DK | 27.78㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 2K | 26.34㎡ | 139,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 221 | 2K | 26.5㎡ | 139,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 2K | 25.95㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 219 | 1DK | 26.59㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 217 | 2K | 25.9㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2K | 26.31㎡ | 135,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 211 | 1DK | 26.32㎡ | 136,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 223 | 2LDK | 53.99㎡ | 269,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 224 | 2LDK | 55.82㎡ | 267,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 225 | 2LDK | 52.03㎡ | 269,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 230 | 2DK | 55.26㎡ | 289,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 334 | 2K | 26.76㎡ | 139,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 335 | 2K | 26.57㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 339 | 1DK | 27.91㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 340 | 1LDK | 39.87㎡ | 206,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 341 | 1LDK | 33.48㎡ | 155,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 342 | 2LDK | 46.37㎡ | 218,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 343 | 2LDK | 49.38㎡ | 219,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 336 | 2K | 26.74㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 337 | 1DK | 26.52㎡ | 132,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 338 | 1DK | 26.32㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 323 | 1DK | 27.78㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 324 | 2K | 26.5㎡ | 141,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 325 | 2K | 27.65㎡ | 144,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 2LDK | 47.18㎡ | 221,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 30.94㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1DK | 30.47㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 328 | 2K | 27.62㎡ | 141,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 329 | 2K | 27.8㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 330 | 2K | 26.38㎡ | 139,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 332 | 2K | 27.84㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 333 | 2K | 27.94㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 319 | 2K | 27.78㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 320 | 2K | 25.9㎡ | 140,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 321 | 2K | 28.43㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 326 | 2K | 27.65㎡ | 139,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 327 | 2K | 26.5㎡ | 139,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1DK | 30.47㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 2K | 25.95㎡ | 139,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 322 | 1DK | 26.59㎡ | 139,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 331 | 2K | 29.83㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 2K | 28.41㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 2K | 26.31㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1DK | 27.94㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 2K | 29.87㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1LDK | 30.94㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 2K | 29.76㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 1DK | 27.9㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 2K | 26.34㎡ | 141,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 2K | 27.75㎡ | 144,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 2K | 26.64㎡ | 141,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1401 | 2LDK | 54.31㎡ | 313,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1402 | 2LDK | 46.63㎡ | 256,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1403 | 2LDK | 47.18㎡ | 258,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1404 | 3LDK | 62.66㎡ | 343,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1413 | 1LDK | 39.87㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1414 | 2LDK | 56.31㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1415 | 2LDK | 57.47㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1416 | 1LDK | 33.48㎡ | 172,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1405 | 2LDK | 57.32㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1406 | 2LDK | 56.64㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1408 | 2LDK | 55.85㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1409 | 2LDK | 55.86㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1412 | 2LDK | 56.18㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1417 | 2LDK | 46.37㎡ | 256,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1418 | 2LDK | 49.38㎡ | 258,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 2LDK | 47.18㎡ | 241,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1LDK | 30.94㎡ | 160,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1DK | 30.47㎡ | 158,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1DK | 27.94㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 907 | 2K | 28.41㎡ | 154,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 908 | 2K | 26.31㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 909 | 2K | 29.87㎡ | 156,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 910 | 1LDK | 30.94㎡ | 158,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 926 | 2K | 27.84㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 934 | 1LDK | 39.87㎡ | 216,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 931 | 1DK | 26.52㎡ | 140,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 935 | 2K | 28.41㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 936 | 2K | 28.36㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 937 | 2K | 28.44㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 912 | 2K | 25.95㎡ | 147,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 913 | 2K | 29.76㎡ | 156,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 927 | 2K | 27.94㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 929 | 2K | 26.57㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 930 | 2K | 26.74㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 932 | 1DK | 26.32㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 933 | 1DK | 27.91㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 939 | 1LDK | 33.48㎡ | 165,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 940 | 2LDK | 46.37㎡ | 239,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 928 | 2K | 26.76㎡ | 147,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 921 | 2K | 28.43㎡ | 154,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 924 | 2K | 26.38㎡ | 147,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 925 | 2K | 29.83㎡ | 156,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 911 | 1DK | 30.47㎡ | 158,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 915 | 1DK | 27.9㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 916 | 2K | 26.34㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 2K | 27.75㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 918 | 2K | 26.64㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 919 | 2K | 27.78㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 920 | 2K | 25.9㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 938 | 2K | 28.38㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 840 | 2LDK | 46.37㎡ | 236,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 2LDK | 54.31㎡ | 296,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 841 | 2LDK | 49.38㎡ | 238,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 835 | 2K | 28.41㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 2LDK | 46.63㎡ | 239,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 833 | 1DK | 27.91㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 839 | 1LDK | 33.48㎡ | 164,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 838 | 2K | 28.38㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 829 | 2K | 26.57㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 830 | 2K | 26.74㎡ | 144,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 831 | 1DK | 26.52㎡ | 139,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 832 | 1DK | 26.32㎡ | 144,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1DK | 27.94㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 836 | 2K | 28.36㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 837 | 2K | 28.44㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 807 | 2K | 28.41㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 2K | 26.31㎡ | 144,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 809 | 2K | 29.87㎡ | 155,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 1LDK | 30.94㎡ | 157,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 811 | 1DK | 30.47㎡ | 157,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 812 | 2K | 25.95㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 820 | 2K | 25.9㎡ | 147,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 821 | 2K | 28.43㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 2LDK | 54.31㎡ | 293,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 2LDK | 46.63㎡ | 236,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 2LDK | 47.18㎡ | 238,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1DK | 30.47㎡ | 157,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 814 | 1DK | 26.32㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 815 | 1DK | 27.9㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 816 | 2K | 26.34㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 817 | 2K | 27.75㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 818 | 2K | 26.64㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 819 | 2K | 27.78㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 813 | 2K | 29.76㎡ | 155,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 823 | 3LDK | 67.26㎡ | 326,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 824 | 2K | 26.38㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 825 | 2K | 29.83㎡ | 155,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 826 | 2K | 27.84㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 827 | 2K | 27.94㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 828 | 2K | 26.76㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ブルックサイドレジデンス木場」の詳細情報です。
