ブルックサイドレジデンス木場
new
更新日:2026-03-19
| 所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目-8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 12.4万円~38.9万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上18階 |
| 間取 | 1DK ~ 3LDK | 面積 | 25.9㎡ ~ 67.26㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2026年3月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | ブルックサイドレジデンス木場 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目-8-1 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
東京メトロ東西線『木場駅』徒歩9分 「ブルックサイドレジデンス木場」の仲介手数料無料の賃貸マンション情報です。
(2026-03-19 更新) この建物は地上18階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「楽ヘヤ」は仲介手数料は基本「0円」他社で見つけた物件でも「半額」になる物件を集めた専門サイトです。 「ブルックサイドレジデンス木場」は現在 103室の空室があり 1DK 1LDK 2K 2LDK 3LDK、25.9㎡ ~ 67.26㎡、12.4万円~38.9万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 仲介手数料0円の高級賃貸物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、バイク置場 | ||
| 物件の詳細情報 | 仲介手数料無料「ブルックサイドレジデンス木場」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
ブルックサイドレジデンス木場 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 1LDK | 39.87㎡ | 204,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1LDK | 30.94㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1DK | 30.47㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2K | 29.87㎡ | 140,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2K | 28.41㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 218 | 2K | 28.43㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 214 | 2K | 27.75㎡ | 136,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 222 | 2K | 27.65㎡ | 136,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1DK | 27.94㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 220 | 1DK | 27.78㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 213 | 2K | 26.34㎡ | 133,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 221 | 2K | 26.5㎡ | 133,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 2K | 25.95㎡ | 131,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 223 | 2LDK | 53.99㎡ | 269,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 224 | 2LDK | 55.82㎡ | 267,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 225 | 2LDK | 52.03㎡ | 269,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 230 | 2LDK | 55.26㎡ | 289,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 340 | 1LDK | 39.87㎡ | 206,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 343 | 2LDK | 49.38㎡ | 219,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 323 | 1DK | 27.78㎡ | 141,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 325 | 2K | 27.65㎡ | 140,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 30.94㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 329 | 2K | 27.8㎡ | 124,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 333 | 2K | 27.94㎡ | 124,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 321 | 2K | 28.43㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 326 | 2K | 27.65㎡ | 134,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 2K | 28.41㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1LDK | 30.94㎡ | 150,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1401 | 2LDK | 54.31㎡ | 313,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1402 | 2LDK | 46.63㎡ | 256,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1403 | 2LDK | 47.18㎡ | 258,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1404 | 3LDK | 62.66㎡ | 343,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1414 | 2LDK | 56.31㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1415 | 2LDK | 57.47㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1405 | 2LDK | 57.32㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1406 | 2LDK | 56.64㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1407 | 3LDK | 62.75㎡ | 343,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1408 | 2LDK | 55.85㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1409 | 2LDK | 55.86㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1412 | 2LDK | 56.18㎡ | 308,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1417 | 2LDK | 46.37㎡ | 256,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1418 | 2LDK | 49.38㎡ | 258,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 2LDK | 47.18㎡ | 241,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1LDK | 30.94㎡ | 160,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1DK | 27.94㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 907 | 2K | 28.41㎡ | 154,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 909 | 2K | 29.87㎡ | 156,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 934 | 1LDK | 39.87㎡ | 216,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 935 | 2K | 28.41㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 912 | 2K | 25.95㎡ | 147,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 927 | 2K | 27.94㎡ | 136,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 940 | 2LDK | 46.37㎡ | 239,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 925 | 2K | 29.83㎡ | 156,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 915 | 1DK | 27.9㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 916 | 2K | 26.34㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 2K | 27.75㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 918 | 2K | 26.64㎡ | 149,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 920 | 2K | 25.9㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 840 | 2LDK | 46.37㎡ | 236,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 2LDK | 54.31㎡ | 296,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 841 | 2LDK | 49.38㎡ | 238,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 833 | 1DK | 27.91㎡ | 145,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1DK | 27.94㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 836 | 2K | 28.36㎡ | 128,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 807 | 2K | 28.41㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 812 | 2K | 25.95㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 820 | 2K | 25.9㎡ | 147,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 821 | 2K | 28.43㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 2LDK | 54.31㎡ | 293,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 2LDK | 46.63㎡ | 236,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 2LDK | 47.18㎡ | 238,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 815 | 1DK | 27.9㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 816 | 2K | 26.34㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 817 | 2K | 27.75㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 818 | 2K | 26.64㎡ | 148,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 819 | 2K | 27.78㎡ | 152,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 813 | 2K | 29.76㎡ | 155,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 826 | 2K | 27.84㎡ | 128,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 827 | 2K | 27.94㎡ | 128,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 914 | 1DK | 26.32㎡ | 146,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1LDK | 30.94㎡ | 159,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1222 | 2LDK | 51.73㎡ | 299,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2LDK | 54.31㎡ | 274,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 2LDK | 54.31㎡ | 275,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 2LDK | 47.18㎡ | 222,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 446 | 2LDK | 46.37㎡ | 219,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 445 | 1LDK | 33.48㎡ | 156,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 30.94㎡ | 153,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 1LDK | 30.94㎡ | 151,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 2K | 28.41㎡ | 143,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 1DK | 27.94㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 1DK | 27.9㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 419 | 2K | 27.78㎡ | 142,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 2K | 27.75㎡ | 141,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 424 | 2K | 26.5㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 2K | 26.34㎡ | 138,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 420 | 2K | 25.9㎡ | 137,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 2K | 26.31㎡ | 134,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1504 | 3LDK | 62.66㎡ | 388,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1507 | 3LDK | 62.75㎡ | 388,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 922 | 3LDK | 64.1㎡ | 365,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 923 | 3LDK | 67.26㎡ | 365,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1410 | 3LDK | 64.71㎡ | 389,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ブルックサイドレジデンス木場」の詳細情報です。
