サンライズ茅場町
new
更新日:2026-02-02

所在地 東京都中央区新川2丁目-201-7、16(地番)
交通

東京メトロ日比谷線八丁堀駅』徒歩4

東京メトロ日比谷線茅場町駅』徒歩4

賃料 19.5万円~29.3万円
建物構造 SRC 建物階数 地上11階
間取 1LDK ~ 2LDK 面積 35.41㎡ ~ 53.18㎡
総戸数 築年月 2026年3月

物件画像

部屋間取り一覧

物件詳細

物件名 サンライズ茅場町
所在地 東京都中央区新川2丁目-201-7、16(地番)
交通

東京メトロ日比谷線八丁堀駅』徒歩4

東京メトロ日比谷線茅場町駅』徒歩4

物件概要 東京メトロ日比谷線『八丁堀駅』徒歩4分 「サンライズ茅場町」の仲介手数料無料の賃貸マンション情報です。 (2026-02-02 更新)
この建物は地上11階建て、築年数10年以内の物件になります。

当サイト「楽ヘヤ」は仲介手数料は基本「0円」他社で見つけた物件でも「半額」になる物件を集めた専門サイトです。
「サンライズ茅場町」は現在 47室の空室があり 1LDK 2LDK、35.41㎡ ~ 53.18㎡、19.5万円~29.3万円 のお部屋がご契約可能です。


空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。
仲介手数料0円の高級賃貸物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで!
建物特徴
建物設備 オートロック、エレベータ、宅配ボックス、ゴミ集積場
物件の詳細情報 仲介手数料無料「サンライズ茅場町」の詳細情報
最新の賃貸情報

中央区の仲介手数料無料の賃貸マンション一覧

茅場町駅の仲介手数料無料の賃貸マンション一覧

サンライズ茅場町 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F
営業時間:10:00

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
601 1LDK 35.41㎡ 197,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
603 2LDK 52.2㎡ 290,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 35.41㎡ 196,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
502 2LDK 50.76㎡ 282,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 52.2㎡ 290,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
504 2LDK 53.18㎡ 288,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 35.41㎡ 198,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 38.65㎡ 218,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
703 2LDK 52.2㎡ 291,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1103 2LDK 52.2㎡ 293,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
303 2LDK 52.2㎡ 289,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
304 2LDK 53.18㎡ 287,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
404 2LDK 53.18㎡ 287,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 38.65㎡ 217,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
802 2LDK 50.76㎡ 283,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 52.2㎡ 291,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
804 2LDK 53.18㎡ 289,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
604 2LDK 53.18㎡ 288,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 38.65㎡ 218,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
702 2LDK 50.76㎡ 283,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 50.76㎡ 281,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 52.2㎡ 289,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 38.65㎡ 217,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 35.41㎡ 197,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
704 2LDK 53.18㎡ 289,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 38.65㎡ 219,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 35.41㎡ 198,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
905 1LDK 38.65㎡ 220,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1001 1LDK 35.41㎡ 199,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1002 2LDK 50.76㎡ 284,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 35.41㎡ 195,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 50.76㎡ 280,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
203 2LDK 52.2㎡ 288,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 35.41㎡ 196,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
302 2LDK 50.76㎡ 281,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
805 1LDK 38.65㎡ 219,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
901 1LDK 35.41㎡ 199,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
902 2LDK 50.76㎡ 284,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
903 2LDK 52.2㎡ 292,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
904 2LDK 53.18㎡ 290,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1003 2LDK 52.2㎡ 292,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1004 2LDK 53.18㎡ 290,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1005 1LDK 38.65㎡ 220,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
204 2LDK 53.18㎡ 286,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1101 1LDK 35.41㎡ 200,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1102 2LDK 50.76㎡ 285,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
205 1LDK 38.65㎡ 216,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「サンライズ茅場町」の詳細情報です。