GENOVIA世田谷桜
new
更新日:2026-02-07
| 所在地 | 東京都世田谷区桜3丁目-5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 12.6万円~13.2万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上3階 |
| 間取 | 2K | 面積 | 25.41㎡ ~ 25.68㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2026年1月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | GENOVIA世田谷桜 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区桜3丁目-5-3 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
東急世田谷線『上町駅』徒歩12分 「GENOVIA世田谷桜」の仲介手数料無料の賃貸マンション情報です。
(2026-02-07 更新) この建物は地上3階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「楽ヘヤ」は仲介手数料は基本「0円」他社で見つけた物件でも「半額」になる物件を集めた専門サイトです。 「GENOVIA世田谷桜」は現在 40室の空室があり 2K、25.41㎡ ~ 25.68㎡、12.6万円~13.2万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 仲介手数料0円の高級賃貸物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | 都市ガス | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、ゴミ集積場、防犯カメラ | ||
| 物件の詳細情報 | 仲介手数料無料「GENOVIA世田谷桜」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
GENOVIA世田谷桜 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 2K | 25.41㎡ | 126,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0103 | 2K | 25.41㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0305 | 2K | 25.41㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0303 | 2K | 25.41㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0205 | 2K | 25.41㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0203 | 2K | 25.41㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0105 | 2K | 25.41㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0202 | 2K | 25.41㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0204 | 2K | 25.41㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0206 | 2K | 25.41㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0302 | 2K | 25.41㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0304 | 2K | 25.41㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0306 | 2K | 25.41㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0307 | 2K | 25.44㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0109 | 2K | 25.44㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0102 | 2K | 25.41㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0104 | 2K | 25.41㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0106 | 2K | 25.41㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0110 | 2K | 25.44㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0209 | 2K | 25.44㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0107 | 2K | 25.44㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0207 | 2K | 25.44㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0308 | 2K | 25.44㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0201 | 2K | 25.41㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0208 | 2K | 25.44㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0108 | 2K | 25.44㎡ | 126,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0310 | 2K | 25.44㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0210 | 2K | 25.44㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0313 | 2K | 25.44㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0213 | 2K | 25.44㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0311 | 2K | 25.44㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0211 | 2K | 25.44㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0111 | 2K | 25.68㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0301 | 2K | 25.41㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0315 | 2K | 25.68㎡ | 131,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0215 | 2K | 25.68㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0314 | 2K | 25.44㎡ | 130,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0214 | 2K | 25.44㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0312 | 2K | 25.44㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0212 | 2K | 25.44㎡ | 129,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「GENOVIA世田谷桜」の詳細情報です。
