ウエリスアーバン住吉EAST
new
更新日:2026-03-12
| 所在地 | 東京都江東区猿江1丁目-1-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 14.4万円~30.9万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上10階 |
| 間取 | 1DK ~ 2LDK | 面積 | 26.11㎡ ~ 53.38㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2026年3月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | ウエリスアーバン住吉EAST |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区猿江1丁目-1-11 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
東京メトロ半蔵門線『住吉駅』徒歩8分 「ウエリスアーバン住吉EAST」の仲介手数料無料の賃貸マンション情報です。
(2026-03-12 更新) この建物は地上10階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「楽ヘヤ」は仲介手数料は基本「0円」他社で見つけた物件でも「半額」になる物件を集めた専門サイトです。 「ウエリスアーバン住吉EAST」は現在 35室の空室があり 1DK 1LDK 2LDK、26.11㎡ ~ 53.38㎡、14.4万円~30.9万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 仲介手数料0円の高級賃貸物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、ゴミ集積場 | ||
| 物件の詳細情報 | 仲介手数料無料「ウエリスアーバン住吉EAST」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
ウエリスアーバン住吉EAST へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 | 1DK | 26.11㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0104 | 1DK | 26.11㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0302 | 1DK | 26.11㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0303 | 1DK | 26.11㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0304 | 1DK | 26.11㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0305 | 1DK | 26.11㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0306 | 1DK | 26.11㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0307 | 2LDK | 48.05㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0308 | 1LDK | 39.13㎡ | 213,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0501 | 1LDK | 37.27㎡ | 207,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0502 | 1DK | 26.11㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0503 | 1DK | 26.11㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0504 | 1DK | 26.11㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0505 | 1DK | 26.11㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0506 | 1DK | 26.11㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0507 | 2LDK | 48.05㎡ | 272,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0508 | 1LDK | 39.13㎡ | 215,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0701 | 2LDK | 53.38㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0703 | 1DK | 26.11㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0704 | 1DK | 26.11㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0705 | 1DK | 26.11㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0706 | 2LDK | 48.05㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0707 | 1LDK | 39.13㎡ | 217,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0708 | 1LDK | 42.97㎡ | 245,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0901 | 1DK | 26.56㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0902 | 1DK | 26.11㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0903 | 1DK | 26.11㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0904 | 2LDK | 52.23㎡ | 301,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0905 | 2LDK | 48.05㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0906 | 1LDK | 39.13㎡ | 219,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0907 | 1LDK | 42.97㎡ | 248,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 2LDK | 52.23㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 52.23㎡ | 303,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 2LDK | 48.05㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1LDK | 39.13㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ウエリスアーバン住吉EAST」の詳細情報です。
