パス日本橋人形町 更新日:2022-08-10
所在地 | 中央区日本橋堀留町1-7-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 「人形町」駅
徒歩3分 都営浅草線 「人形町」駅 徒歩3分 |
||
賃料 | 8.6万円 ~ 20.9万円 | ||
建物構造 | RC | 建物階数 | 地上11階 |
間取内容 | 1R 〜 1LDK | 面積 | 20.79m²~43.22m² |
総戸数 | 78 | 築年月 | 2002/10 |
物件詳細
物件名 | パス日本橋人形町 |
---|---|
物件概要 | 東京メトロ日比谷線「人形町」駅 徒歩3分「パス日本橋人形町」の最新物件情報です。
(2022-08-10 更新) 賃料:8.6万円~20.9万円、 間取り: 1R 〜 1LDK 、 面積:20.79m²~43.22m²、 地上11階建ての建物です。 当サイト「楽ヘヤ」は仲介手数料は基本「0円」他社で見つけた物件でも「半額」になる物件を集めた専門サイトです。 「パス日本橋人形町」は現在 1R 1LDK 1K のお部屋がご契約できます。 現在56室の空室があります。 こちらは の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
所在地 | 中央区日本橋堀留町1-7-2 |
交通 |
東京メトロ日比谷線「人形町」駅
徒歩3分 都営浅草線「人形町」駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩7分 JR総武本線「新日本橋」駅 徒歩9分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
URL | 「パス日本橋人形町」 | ||
最新情報はこちら |
中央区の高級賃貸(区) 東京メトロ日比谷線「人形町駅の賃貸物件」 |
パス日本橋人形町 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1R | 20.79m2 | 86,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1R | 20.79m2 | 86,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1R | 20.79m2 | 86,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1R | 24.14m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1LDK | 43.22m2 | 183,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1LDK | 42.06m2 | 183,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 42.06m2 | 199,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1R | 20.79m2 | 99,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1R | 20.79m2 | 99,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1R | 20.79m2 | 99,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1R | 20.79m2 | 99,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1R | 20.79m2 | 99,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 43.22m2 | 199,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 24.14m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1R | 20.79m2 | 101,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1R | 20.79m2 | 101,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1R | 20.79m2 | 101,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1R | 20.79m2 | 101,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1R | 20.79m2 | 101,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1LDK | 42.06m2 | 205,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 43.22m2 | 205,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 24.14m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1R | 20.79m2 | 103,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1R | 20.79m2 | 103,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1R | 20.79m2 | 103,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 42.06m2 | 205,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 24.14m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1R | 20.79m2 | 89,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1LDK | 42.06m2 | 209,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1LDK | 43.22m2 | 209,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1K | 24.14m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1R | 20.79m2 | 91,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1LDK | 42.06m2 | 209,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1LDK | 43.22m2 | 209,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 24.14m2 | 115,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1LDK | 42.06m2 | 193,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1R | 20.79m2 | 93,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1R | 20.79m2 | 93,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1R | 20.79m2 | 93,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1LDK | 43.22m2 | 195,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1LDK | 42.06m2 | 195,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1R | 20.79m2 | 95,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 41.58m2 | 193,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1LDK | 42.06m2 | 197,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1LDK | 43.22m2 | 197,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1LDK | 43.22m2 | 193,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1R | 24.14m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1R | 20.79m2 | 98,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1R | 20.79m2 | 98,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1R | 20.79m2 | 98,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1LDK | 43.22m2 | 199,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1R | 24.14m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1LDK | 42.06m2 | 199,000円 | 16,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1R | 20.79m2 | 100,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1R | 20.79m2 | 100,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1R | 20.79m2 | 100,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「パス日本橋人形町」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
ブルソール信濃町
122,000円 ~ 178,000円
1K - 1LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
パレステュディオ新宿御苑前
94,000円 ~ 113,000円
1K - 1DK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
ライトテラス新宿御苑
253,000円 ~ 355,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
オーククレストビル
102,000円
1K
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅
港区の物件
-
UP
六本木グランドタワーレジデンス
139,000円 ~ 2,000,000円
1K - 4LDK
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 -
UP
プラウド虎ノ門
290,000円 ~ 600,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 -
UP
クラッシィハウス芝浦
260,000円
2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー
540,000円 ~ 2,610,000円
1LDK - 4LDK
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅