大森海岸レジデンス 401 1K 9.9万 更新日:2022-08-09

賃料
9.9万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
9,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

物件画像

間取り図

物件詳細

物件説明
京急本線 「大森海岸」 駅から徒歩6分 「 大森海岸レジデンス 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ21.41平米のお部屋です。
「大森海岸レジデンス 401」の部屋です。 京急本線 大森海岸駅から徒歩6分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」
更新日:2022-08-09
所在地 品川区南大井3-23-13
大森海岸レジデンス
交通 京急本線「大森海岸」駅 徒歩6分
JR京浜東北線「大森」駅 徒歩7分
築年月 2022/2 面積 21.41m²
向き 西 建物構造 RC
建物階数 地上12階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 401 総戸/区画数 0
間取内容 1K
引渡/入居時期 相談
URL 「大森海岸レジデンス 401」の最新情報はこちら
状態 空き有り

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
9.9万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

大森海岸レジデンス へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
405 1K 21.63m2 9.9万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1K 21.36m2 9.9万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 21.41m2 9.9万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
504 1K 21.41m2 9.9万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
506 1K 21.36m2 10.0万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 21.41m2 10.0万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 21.41m2 10.0万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 21.41m2 9.9万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
604 1K 21.41m2 9.9万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
606 1K 21.36m2 10.0万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 21.41m2 10.0万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 21.41m2 10.0万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 21.41m2 10.1万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1K 21.41m2 10.0万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
706 1K 21.36m2 10.1万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1K 21.41m2 10.6万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 21.41m2 10.6万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1K 21.41m2 10.7万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 21.41m2 10.7万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1K 21.63m2 10.7万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
806 1K 21.36m2 10.7万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1K 21.63m2 10.8万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
906 1K 21.36m2 10.8万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1K 21.41m2 10.7万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1K 21.41m2 10.8万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1K 21.41m2 10.8万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1K 21.63m2 10.9万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1K 21.36m2 10.9万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1K 21.41m2 10.8万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1K 21.63m2 11.0万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1K 21.36m2 11.0万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1204 1K 21.36m2 11.1万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1K 21.63m2 11.1万円 9,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 大森海岸レジデンス 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件