プライムメゾン湯島 1402 1K 13.9万 更新日:2022-08-10
- 賃料
-
13.9万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
物件画像
間取り図
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ千代田線 「湯島」
駅から徒歩2分
「 プライムメゾン湯島 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北西向き、 広さ25.23平米のお部屋です。 「プライムメゾン湯島 1402」の部屋です。 東京メトロ千代田線 湯島駅から徒歩2分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」 更新日:2022-08-10 |
所在地 | 文京区湯島3-20-12 プライムメゾン湯島 |
---|---|
交通 |
東京メトロ千代田線「湯島」駅 徒歩2分 東京メトロ銀座線「末広町」駅 徒歩8分 都営大江戸線「上野御徒町」駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅 徒歩8分 JR中央・総武線「御茶ノ水」駅 徒歩10分 |
築年月 | 2022/2 | 面積 | 25.23m² |
---|---|---|---|
向き | 北西 | 建物構造 | 重量鉄骨 |
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 14階 |
部屋/区画番号 | 1402 | 総戸/区画数 | 139 |
間取内容 | 1K |
||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
URL | 「プライムメゾン湯島 1402」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
13.9万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
プライムメゾン湯島 へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 1LDK | 40.81m2 | 18.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1R | 27.23m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 29.02m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1LDK | 40.81m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 29.02m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 29.02m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.23m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 40.81m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 29.02m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 29.02m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1K | 25.33m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1LDK | 40.81m2 | 19.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1R | 27.23m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 29.02m2 | 13.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 29.02m2 | 13.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1R | 27.23m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 29.02m2 | 13.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1LDK | 40.81m2 | 19.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1R | 27.23m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 29.02m2 | 13.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1K | 25.33m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 40.81m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 29.02m2 | 13.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 29.02m2 | 13.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 40.81m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1K | 29.02m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1LDK | 50.73m2 | 23.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 29.02m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1LDK | 40.48m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1LDK | 40.81m2 | 20.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1K | 29.02m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1K | 29.02m2 | 14.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1LDK | 40.48m2 | 20.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 25.23m2 | 13.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 40.81m2 | 20.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 1K | 25.33m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1K | 29.02m2 | 14.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1K | 25.23m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 40.81m2 | 21.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1K | 29.02m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1K | 29.02m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1K | 25.23m2 | 13.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 40.81m2 | 21.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1LDK | 43.13m2 | 21.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1K | 29.02m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1K | 29.02m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1LDK | 40.48m2 | 21.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 1LDK | 40.81m2 | 21.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1408 | 1LDK | 43.13m2 | 21.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 1K | 29.02m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1405 | 1K | 29.02m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 1LDK | 40.48m2 | 21.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 プライムメゾン湯島 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
ブルソール信濃町
122,000円 ~ 178,000円
1K - 1LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
パレステュディオ新宿御苑前
94,000円 ~ 113,000円
1K - 1DK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
ライトテラス新宿御苑
253,000円 ~ 355,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
オーククレストビル
102,000円
1K
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅
港区の物件
-
UP
六本木グランドタワーレジデンス
139,000円 ~ 2,000,000円
1K - 4LDK
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 -
UP
プラウド虎ノ門
290,000円 ~ 600,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 -
UP
クラッシィハウス芝浦
260,000円
2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー
540,000円 ~ 2,610,000円
1LDK - 4LDK
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅