東雲キャナルコートCODAN 505 1LDK 13.8万 更新日:2022-05-12
- 賃料
-
13.8万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
間取り図
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ有楽町線 「辰巳」
駅から徒歩9分
「 東雲キャナルコートCODAN 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ53.45平米のお部屋です。 「東雲キャナルコートCODAN 505」の部屋です。 東京メトロ有楽町線 辰巳駅から徒歩9分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」 更新日:2022-05-12 |
所在地 | 江東区東雲1-9-11 東雲キャナルコートCODAN |
---|---|
交通 |
東京メトロ有楽町線「辰巳」駅 徒歩9分 東京臨海高速鉄道 「東雲」駅 徒歩10分 |
築年月 | 2003/7 | 面積 | 53.45m² |
---|---|---|---|
向き | 南 | 建物構造 | RC |
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 505 | 総戸/区画数 | 1712 |
間取内容 | 1LDK |
||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
URL | 「東雲キャナルコートCODAN 505」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
13.8万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
東雲キャナルコートCODAN へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2LDK | 73.25m2 | 17.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1LDK | 50.47m2 | 13.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1LDK | 54.71m2 | 14.4万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1LDK | 53.68m2 | 14.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1LDK | 61.06m2 | 16.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 3LDK | 89.33m2 | 21.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 2LDK | 72.93m2 | 17.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1LDK | 57.34m2 | 14.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 2LDK | 71.74m2 | 17.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 2LDK | 65.51m2 | 16.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1SLDK | 59.88m2 | 16.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1SLDK | 76.08m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 2LDK | 80.08m2 | 18.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1SLDK | 76.08m2 | 16.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
528 | 1LDK | 53.13m2 | 14.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 2LDK | 70.44m2 | 18.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1SLDK | 68.35m2 | 16.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
621 | 1LDK | 61.86m2 | 15.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
615 | 2DK | 60.82m2 | 15.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
618 | 1LDK | 64.39m2 | 17.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 49.15m2 | 13.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 2LDK | 70.44m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
724 | 2LDK | 68.51m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 2LDK | 70.44m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1SLDK | 73.47m2 | 16.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 2LDK | 63.15m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 49.6m2 | 13.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 2LDK | 66.14m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 2LDK | 72.34m2 | 17.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1LDK | 53.45m2 | 15.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 2DK | 60.82m2 | 15.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1SLDK | 60.85m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 1SLDK | 64.31m2 | 16.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1SLDK | 66.02m2 | 15.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
915 | 1LDK | 57.34m2 | 16.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1SLDK | 77.05m2 | 18.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1LDK | 57.81m2 | 16.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 2LDK | 72.93m2 | 17.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1120 | 1LDK | 57.69m2 | 15.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 1LDK | 60.88m2 | 15.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1118 | 1LDK | 46.56m2 | 13.2万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 91.57m2 | 21.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1LDK | 54.32m2 | 14.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 2LDK | 60.77m2 | 16.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1LDK | 57.59m2 | 16.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1LDK | 64.17m2 | 15.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1313 | 1SLDK | 69.5m2 | 17.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 2LDK | 70.44m2 | 18.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 2LDK | 70.44m2 | 18.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 2LDK | 74.28m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1415 | 1LDK | 48.09m2 | 13.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 1LDK | 50.33m2 | 15.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1411 | 1LDK | 53.61m2 | 14.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 東雲キャナルコートCODAN 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
グランドゥール代々木大山
119,000円 ~ 250,000円
1R - 1SLDK
東京メトロ千代田線 代々木上原駅 -
UP
ユーストリア駒沢
100,000円 ~ 200,000円
1K - 2LDK
東急田園都市線 駒沢大学駅 -
UP
メゾン・ド・ヴィレ麻布台
101,000円 ~ 200,000円
1R - 1DK
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 -
UP
プレノ清澄庭園
103,000円 ~ 249,000円
1K - 2LDK
都営大江戸線 清澄白河駅
新宿の物件
-
UP
ブルソール信濃町
122,000円 ~ 178,000円
1K - 1LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
パレステュディオ新宿御苑前
94,000円 ~ 113,000円
1K - 1DK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
ライトテラス新宿御苑
253,000円 ~ 338,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
オーククレストビル
102,000円
1K
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅
港区の物件
-
UP
六本木グランドタワーレジデンス
139,000円 ~ 2,000,000円
1K - 4LDK
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 -
UP
プラウド虎ノ門
290,000円 ~ 600,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 -
UP
クラッシィハウス芝浦
260,000円
2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー
540,000円 ~ 2,610,000円
1LDK - 4LDK
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅