セジョリ墨田イーストⅡ 404 1K 8.5万 更新日:2022-08-05

賃料
8.5万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
6,500円
敷金
0.0ヶ月
礼金
1.0ヶ月

物件画像

間取り図

物件詳細

物件説明
京成押上線 「八広」 駅から徒歩8分 「 セジョリ墨田イーストⅡ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ25.53平米のお部屋です。
「セジョリ墨田イーストⅡ 404」の部屋です。 京成押上線 八広駅から徒歩8分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」
更新日:2022-08-05
所在地 墨田区東墨田2-23-6
セジョリ墨田イーストⅡ
交通 京成押上線「八広」駅 徒歩8分
京成押上線「四ツ木」駅 徒歩16分
京成押上線「京成曳舟」駅 徒歩19分
築年月 2022/3 面積 25.53m²
向き 西 建物構造 RC
建物階数 地上5階 部屋階数 4階
部屋/区画番号 404 総戸/区画数 0
間取内容 1K
引渡/入居時期 相談
URL 「セジョリ墨田イーストⅡ 404」の最新情報はこちら
状態 空き有り

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
8.5万 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

セジョリ墨田イーストⅡ へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
101 1K 25.53m2 8.0万円 7,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
102 1K 25.53m2 8.0万円 7,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
105 1K 25.53m2 8.0万円 7,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
106 1K 28.12m2 8.5万円 5,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
103 1LDK 40.7m2 12.0万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
104 1LDK 40.7m2 12.0万円 10,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 25.53m2 8.5万円 6,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
203 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
204 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
207 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
208 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
209 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
210 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
211 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
212 1K 25.53m2 8.5万円 6,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 25.53m2 8.5万円 7,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
302 1K 25.53m2 8.5万円 6,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 25.53m2 8.5万円 6,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
304 1K 25.53m2 8.5万円 6,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
307 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
308 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
309 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
310 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
311 1K 25.53m2 8.5万円 6,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
312 1K 25.53m2 8.5万円 6,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 40.7m2 13.0万円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
306 1LDK 40.7m2 13.0万円 4,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 25.53m2 8.5万円 6,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 25.53m2 8.5万円 6,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
407 1K 25.53m2 8.5万円 6,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
408 1K 25.53m2 8.5万円 6,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
409 1K 25.53m2 8.5万円 6,500円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
410 1K 25.53m2 9.0万円 2,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 40.7m2 13.0万円 5,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 45.63m2 14.0万円 3,000円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 セジョリ墨田イーストⅡ 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件