セジョリ墨田イーストⅡ 103 1LDK 12.0万 更新日:2022-08-06
- 賃料
-
12.0万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
間取り図
物件詳細
物件説明 |
---|
京成押上線 「八広」
駅から徒歩8分
「 セジョリ墨田イーストⅡ 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 西向き、 広さ40.7平米のお部屋です。 「セジョリ墨田イーストⅡ 103」の部屋です。 京成押上線 八広駅から徒歩8分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」 更新日:2022-08-06 |
所在地 | 墨田区東墨田2-23-6 セジョリ墨田イーストⅡ |
---|---|
交通 |
京成押上線「八広」駅 徒歩8分 京成押上線「四ツ木」駅 徒歩16分 京成押上線「京成曳舟」駅 徒歩19分 |
築年月 | 2022/3 | 面積 | 40.7m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | 建物構造 | RC |
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 1階 |
部屋/区画番号 | 103 | 総戸/区画数 | 0 |
間取内容 | 1LDK |
||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
URL | 「セジョリ墨田イーストⅡ 103」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
12.0万 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
セジョリ墨田イーストⅡ へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 25.53m2 | 8.0万円 | 7,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1K | 25.53m2 | 8.0万円 | 7,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1K | 25.53m2 | 8.0万円 | 7,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1K | 28.12m2 | 8.5万円 | 5,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
104 | 1LDK | 40.7m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 7,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1LDK | 40.7m2 | 13.0万円 | 4,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 40.7m2 | 13.0万円 | 4,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1K | 25.53m2 | 8.5万円 | 6,500円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1K | 25.53m2 | 9.0万円 | 2,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1LDK | 40.7m2 | 13.0万円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1LDK | 45.63m2 | 14.0万円 | 3,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 セジョリ墨田イーストⅡ 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
ブルソール信濃町
122,000円 ~ 178,000円
1K - 1LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
パレステュディオ新宿御苑前
94,000円 ~ 113,000円
1K - 1DK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
ライトテラス新宿御苑
253,000円 ~ 355,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
オーククレストビル
102,000円
1K
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅
港区の物件
-
UP
六本木グランドタワーレジデンス
139,000円 ~ 2,000,000円
1K - 4LDK
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 -
UP
プラウド虎ノ門
290,000円 ~ 600,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 -
UP
クラッシィハウス芝浦
260,000円
2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー
540,000円 ~ 2,610,000円
1LDK - 4LDK
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅