パークアクシス池袋 508 1LDK 16.0万 更新日:2022-08-09
- 賃料
-
16.0万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
間取り図
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ丸ノ内線 「池袋」
駅から徒歩3分
「 パークアクシス池袋 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ31.09平米のお部屋です。 「パークアクシス池袋 508」の部屋です。 東京メトロ丸ノ内線 池袋駅から徒歩3分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」 更新日:2022-08-09 |
所在地 | 豊島区西池袋3-22-9 パークアクシス池袋 |
---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「池袋」駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線「池袋」駅 徒歩3分 東京メトロ副都心線「池袋」駅 徒歩3分 JR山手線「池袋」駅 徒歩5分 JR埼京線「池袋」駅 徒歩5分 |
築年月 | 2021/12 | 面積 | 31.09m² |
---|---|---|---|
向き | 北 | 建物構造 | RC |
建物階数 | 地上19階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋/区画番号 | 508 | 総戸/区画数 | 143 |
間取内容 | 1LDK |
||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
URL | 「パークアクシス池袋 508」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
16.0万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
パークアクシス池袋 へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 1K | 25.42m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 2LDK | 50.34m2 | 25.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1LDK | 36.8m2 | 18.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 31.09m2 | 15.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1LDK | 36.8m2 | 18.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 43m2 | 20.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.42m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1LDK | 31.09m2 | 16.1万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1R | 25.45m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 25.42m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 43m2 | 20.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 2LDK | 50.34m2 | 26.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 31.09m2 | 16.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1R | 25.45m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1LDK | 31.09m2 | 16.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1R | 25.45m2 | 13.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 36.8m2 | 19.0万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 31.09m2 | 17.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1K | 25.42m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1LDK | 31.09m2 | 17.6万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1K | 25.42m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1K | 25.42m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1K | 25.42m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 1LDK | 31.09m2 | 17.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 36.8m2 | 19.7万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1K | 25.42m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1K | 25.42m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1K | 25.42m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1LDK | 31.09m2 | 17.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 36.8m2 | 19.8万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1K | 25.42m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1508 | 1LDK | 31.09m2 | 18.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1503 | 1LDK | 36.8m2 | 20.5万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1505 | 1K | 25.42m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1507 | 1R | 25.45m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1506 | 1K | 25.42m2 | 13.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1706 | 1K | 25.42m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1707 | 1R | 25.45m2 | 14.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1705 | 1K | 25.42m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1708 | 1LDK | 31.09m2 | 18.9万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1704 | 1K | 25.42m2 | 14.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 1LDK | 36.8m2 | 21.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1807 | 1R | 25.45m2 | 14.7万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 1K | 25.42m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1805 | 1K | 25.42m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1804 | 1K | 25.42m2 | 14.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 1LDK | 43m2 | 23.3万円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 パークアクシス池袋 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
ブルソール信濃町
122,000円 ~ 178,000円
1K - 1LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
パレステュディオ新宿御苑前
94,000円 ~ 113,000円
1K - 1DK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
ライトテラス新宿御苑
253,000円 ~ 355,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
オーククレストビル
102,000円
1K
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅
港区の物件
-
UP
六本木グランドタワーレジデンス
139,000円 ~ 2,000,000円
1K - 4LDK
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 -
UP
プラウド虎ノ門
290,000円 ~ 600,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 -
UP
クラッシィハウス芝浦
260,000円
2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー
540,000円 ~ 2,610,000円
1LDK - 4LDK
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅