プレサンスブルーム浅草ノース 408 1K 10.2万 更新日:2022-08-10
- 賃料
-
10.2万円
- マンション
- 間取
-
1K
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
物件画像
間取り図
物件詳細
物件説明 |
---|
つくばエクスプレス 「浅草」
駅から徒歩7分
「 プレサンスブルーム浅草ノース 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ25.52平米のお部屋です。 「プレサンスブルーム浅草ノース 408」の部屋です。 つくばエクスプレス 浅草駅から徒歩7分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」 更新日:2022-08-10 |
所在地 | 台東区浅草4-31-12 プレサンスブルーム浅草ノース |
---|---|
交通 |
つくばエクスプレス「浅草」駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線「浅草」駅 徒歩16分 東京メトロ銀座線「田原町」駅 徒歩16分 都営浅草線「浅草」駅 徒歩17分 |
築年月 | 2022/6 | 面積 | 25.52m² |
---|---|---|---|
向き | 西 | 建物構造 | RC |
建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 408 | 総戸/区画数 | 79 |
間取内容 | 1K |
||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
URL | 「プレサンスブルーム浅草ノース 408」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
10.2万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
プレサンスブルーム浅草ノース へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 1K | 25.52m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.44m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 25.96m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1K | 25.52m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 25.44m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 25.52m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 25.52m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 25.52m2 | 10.0万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 40.5m2 | 15.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1LDK | 40.48m2 | 15.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1LDK | 40.48m2 | 15.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 40.5m2 | 15.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 25.52m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 25.44m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 25.52m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 25.44m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1K | 25.52m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 25.52m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 25.52m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.96m2 | 10.1万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 40.5m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1LDK | 40.48m2 | 15.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.44m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 25.52m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.44m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 25.52m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 25.96m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 25.52m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1K | 25.52m2 | 10.2万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 40.5m2 | 15.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
510 | 1LDK | 40.48m2 | 15.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.44m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1K | 25.52m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 25.52m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 25.96m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 25.44m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1K | 25.52m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 25.52m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.52m2 | 10.3万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1LDK | 40.48m2 | 15.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 40.5m2 | 15.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 25.96m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 25.44m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.44m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 25.52m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1K | 25.52m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1K | 25.52m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1K | 25.52m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 25.52m2 | 10.4万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 40.5m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1LDK | 40.48m2 | 16.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.44m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 25.52m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 25.44m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 25.96m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1K | 25.52m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 25.52m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1K | 25.52m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 25.52m2 | 10.5万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 25.96m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 25.52m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 25.52m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 25.52m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 40.48m2 | 16.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 40.5m2 | 16.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 2LDK | 51.2m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 40.5m2 | 16.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1LDK | 40.48m2 | 16.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 51.04m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 2LDK | 51.04m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 2LDK | 51.48m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 2LDK | 51.2m2 | 21.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 40.5m2 | 16.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 2LDK | 51.48m2 | 20.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 2LDK | 51.2m2 | 20.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 2LDK | 53.68m2 | 21.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 プレサンスブルーム浅草ノース 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
ブルソール信濃町
122,000円 ~ 178,000円
1K - 1LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
パレステュディオ新宿御苑前
94,000円 ~ 113,000円
1K - 1DK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
ライトテラス新宿御苑
253,000円 ~ 355,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
オーククレストビル
102,000円
1K
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅
港区の物件
-
UP
六本木グランドタワーレジデンス
139,000円 ~ 2,000,000円
1K - 4LDK
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 -
UP
プラウド虎ノ門
290,000円 ~ 600,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 -
UP
クラッシィハウス芝浦
260,000円
2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー
540,000円 ~ 2,610,000円
1LDK - 4LDK
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅