パークアクシス東陽町レジデンス 708 1DK 10.7万 更新日:2022-08-05
- 賃料
-
10.7万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
物件画像
間取り図
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ東西線 「東陽町」
駅から徒歩6分
「 パークアクシス東陽町レジデンス 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ25.71平米のお部屋です。 「パークアクシス東陽町レジデンス 708」の部屋です。 東京メトロ東西線 東陽町駅から徒歩6分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」 更新日:2022-08-05 |
所在地 | 江東区東陽5-31-12 パークアクシス東陽町レジデンス |
---|---|
交通 |
東京メトロ東西線「東陽町」駅 徒歩6分 東京メトロ東西線「木場」駅 徒歩13分 |
築年月 | 2022/8 | 面積 | 25.71m² |
---|---|---|---|
向き | 東 | 建物構造 | RC |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 708 | 総戸/区画数 | 250 |
間取内容 | 1DK |
||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
URL | 「パークアクシス東陽町レジデンス 708」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
10.7万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
パークアクシス東陽町レジデンス へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 1LDK | 38.94m2 | 14.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1DK | 26.2m2 | 11.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.7m2 | 10.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 32.76m2 | 13.6万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1R | 25.71m2 | 9.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1R | 25.55m2 | 9.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1R | 25.71m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1R | 25.71m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1DK | 25.71m2 | 10.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1R | 25.71m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1R | 25.55m2 | 9.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1R | 25.55m2 | 9.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1R | 25.71m2 | 9.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 1DK | 25.71m2 | 10.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 1DK | 27.85m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 25.71m2 | 10.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1R | 25.19m2 | 9.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 1DK | 27.42m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2204 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2205 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2206 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2207 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2212 | 1DK | 32.29m2 | 12.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2208 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2210 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2211 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
211 | 1R | 25.19m2 | 9.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2203 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2209 | 1DK | 26.66m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1LDK | 32.76m2 | 13.9万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1312 | 1DK | 25.48m2 | 11.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1DK | 26.9m2 | 11.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1307 | 1DK | 25.2m2 | 11.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1DK | 25.7m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1DK | 27.7m2 | 11.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1DK | 25.7m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1309 | 1DK | 27.96m2 | 11.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1DK | 25.7m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1310 | 1DK | 27.96m2 | 11.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 25.71m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1LDK | 37.59m2 | 14.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1DK | 25.7m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1311 | 1DK | 27.96m2 | 11.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1DK | 25.71m2 | 10.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 25.71m2 | 10.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 37.59m2 | 14.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 25.71m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 25.71m2 | 10.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1DK | 25.71m2 | 10.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1DK | 25.71m2 | 10.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1R | 25.55m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1R | 25.19m2 | 10.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
611 | 1R | 25.19m2 | 10.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 1R | 25.55m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 1DK | 25.71m2 | 10.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1DK | 25.75m2 | 11.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
617 | 1R | 25.75m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.71m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 25.71m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1R | 25.71m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1R | 25.55m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1R | 25.19m2 | 10.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 1R | 25.19m2 | 10.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1R | 25.55m2 | 9.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
714 | 1DK | 25.71m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
715 | 1LDK | 37.59m2 | 15.1万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 1DK | 25.75m2 | 11.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 1R | 25.75m2 | 9.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 25.71m2 | 10.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.71m2 | 10.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1R | 25.71m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1R | 25.71m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1R | 25.71m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 1DK | 25.75m2 | 11.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1013 | 1R | 25.38m2 | 10.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1113 | 1R | 25.71m2 | 10.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 1DK | 25.71m2 | 11.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 パークアクシス東陽町レジデンス 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
ブルソール信濃町
122,000円 ~ 178,000円
1K - 1LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
パレステュディオ新宿御苑前
94,000円 ~ 113,000円
1K - 1DK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
ライトテラス新宿御苑
253,000円 ~ 355,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
オーククレストビル
102,000円
1K
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅
港区の物件
-
UP
六本木グランドタワーレジデンス
139,000円 ~ 2,000,000円
1K - 4LDK
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 -
UP
プラウド虎ノ門
290,000円 ~ 600,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 -
UP
クラッシィハウス芝浦
260,000円
2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー
540,000円 ~ 2,610,000円
1LDK - 4LDK
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅