ルイスコート北品川 502 1K 9.4万 更新日:2022-08-09

賃料
9.4万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
10,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

物件画像

間取り図

物件詳細

物件説明
京急本線 「新馬場」 駅から徒歩4分 「 ルイスコート北品川 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ20.1平米のお部屋です。
「ルイスコート北品川 502」の部屋です。 京急本線 新馬場駅から徒歩4分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」
更新日:2022-08-09
所在地 品川区北品川2-22-1
ルイスコート北品川
交通 京急本線「新馬場」駅 徒歩4分
東京臨海高速鉄道 「天王洲アイル」駅 徒歩12分
JR山手線「品川」駅 徒歩19分
築年月 2022/6 面積 20.1m²
向き 南西 建物構造 RC
建物階数 地上15階 部屋階数 5階
部屋/区画番号 502 総戸/区画数 39
間取内容 1K
引渡/入居時期 相談
URL 「ルイスコート北品川 502」の最新情報はこちら
状態 空き有り

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
9.4万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

ルイスコート北品川 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
203 1K 20.1m2 9.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1K 20.1m2 9.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1K 21.1m2 9.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1K 20.1m2 9.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 21.1m2 9.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 20.1m2 9.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 20.1m2 9.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 21.1m2 9.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1K 20.1m2 9.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 21.1m2 9.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 20.1m2 9.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 20.1m2 9.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 21.1m2 9.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 20.1m2 9.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1K 20.1m2 9.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 1K 21.1m2 9.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1K 21.1m2 9.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 20.1m2 9.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 20.1m2 9.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1K 21.1m2 9.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1K 20.1m2 9.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1K 20.1m2 9.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1K 20.1m2 9.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1K 20.1m2 9.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1K 20.1m2 9.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1K 20.1m2 9.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1K 20.1m2 9.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 1K 20.1m2 9.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 1K 21.1m2 9.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1LDK 40.2m2 17.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1K 21.1m2 10.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1501 1K 21.1m2 10.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ルイスコート北品川 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件