カバナ錦糸町 1101 1DK 11.5万 更新日:2022-08-08
- 賃料
-
11.5万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
物件画像
間取り図
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ半蔵門線 「錦糸町」
駅から徒歩10分
「 カバナ錦糸町 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北向き、 広さ25.57平米のお部屋です。 「カバナ錦糸町 1101」の部屋です。 東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅から徒歩10分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」 更新日:2022-08-08 |
所在地 | 江東区亀戸2-7-4 カバナ錦糸町 |
---|---|
交通 |
東京メトロ半蔵門線「錦糸町」駅 徒歩10分 JR中央・総武線「亀戸」駅 徒歩11分 JR総武本線「錦糸町」駅 徒歩12分 JR中央・総武線「錦糸町」駅 徒歩12分 |
築年月 | 2022/6 | 面積 | 25.57m² |
---|---|---|---|
向き | 北 | 建物構造 | RC |
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 11階 |
部屋/区画番号 | 1101 | 総戸/区画数 | 36 |
間取内容 | 1DK |
||
引渡/入居時期 | 相談 | ||
URL | 「カバナ錦糸町 1101」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
11.5万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
カバナ錦糸町 へのお問い合せはプロパティバンクまで
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1DK | 25.57m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1DK | 25.57m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1DK | 25.57m2 | 10.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.57m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1DK | 25.57m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1DK | 25.57m2 | 11.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 25.57m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 25.57m2 | 10.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 25.57m2 | 10.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1DK | 25.57m2 | 11.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 25.57m2 | 11.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1DK | 25.57m2 | 11.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 25.57m2 | 11.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 25.57m2 | 10.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1DK | 25.57m2 | 11.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.57m2 | 11.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 25.57m2 | 11.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1DK | 25.57m2 | 11.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 25.57m2 | 11.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 25.57m2 | 11.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1DK | 25.57m2 | 11.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 25.57m2 | 11.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1DK | 25.57m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1DK | 25.57m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1DK | 25.57m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 25.57m2 | 11.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 25.57m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1DK | 25.57m2 | 11.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1DK | 25.57m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1DK | 25.57m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1DK | 25.57m2 | 11.4万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1DK | 25.57m2 | 11.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1DK | 25.57m2 | 11.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1DK | 25.57m2 | 11.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 カバナ錦糸町 」 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
パレステュディオ上池台
90,000円 ~ 95,500円
1R - 1K
東急池上線 長原駅 -
UP
プライムアーバン長原上池台
100,000円
1R
東急池上線 長原駅 -
UP
ル・フェンネル
83,000円 ~ 89,000円
1K
東京メトロ南北線 王子神谷駅 -
UP
キャビン・ドゥ・ルミエール
81,000円
1R
東京メトロ南北線 王子神谷駅
新宿の物件
-
UP
ブルソール信濃町
122,000円 ~ 178,000円
1K - 1LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
パレステュディオ新宿御苑前
94,000円 ~ 113,000円
1K - 1DK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
ライトテラス新宿御苑
253,000円 ~ 355,000円
1SLDK - 3LDK
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 -
UP
オーククレストビル
102,000円
1K
JR中央線(快速) 千駄ケ谷駅
港区の物件
-
UP
六本木グランドタワーレジデンス
139,000円 ~ 2,000,000円
1K - 4LDK
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 -
UP
プラウド虎ノ門
290,000円 ~ 600,000円
1LDK - 2LDK
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 -
UP
クラッシィハウス芝浦
260,000円
2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー
540,000円 ~ 2,610,000円
1LDK - 4LDK
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅