グランパセオ京急蒲田 1402 1K 11.8万 更新日:2022-08-10

賃料
11.8万円
マンション
間取
1K

共益費・管理費
10,000円
敷金
0.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

物件画像

間取り図

物件詳細

物件説明
京急本線 「京急蒲田」 駅から徒歩2分 「 グランパセオ京急蒲田 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 南西向き、 広さ25.42平米のお部屋です。
「グランパセオ京急蒲田 1402」の部屋です。 京急本線 京急蒲田駅から徒歩2分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」
更新日:2022-08-10
所在地 大田区蒲田4-18-18
グランパセオ京急蒲田
交通 京急本線「京急蒲田」駅 徒歩2分
京急空港線「京急蒲田」駅 徒歩2分
JR京浜東北線「蒲田」駅 徒歩9分
東急池上線「蒲田」駅 徒歩9分
東急多摩川線「蒲田」駅 徒歩9分
築年月 2022/3 面積 25.42m²
向き 南西 建物構造 RC
建物階数 地上15階 部屋階数 14階
部屋/区画番号 1402 総戸/区画数 39
間取内容 1K
引渡/入居時期 相談
URL 「グランパセオ京急蒲田 1402」の最新情報はこちら
状態 空き有り

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
11.8万 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

グランパセオ京急蒲田 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
302 1K 25.42m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1K 25.42m2 10.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1K 25.42m2 10.3万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1K 25.42m2 10.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1K 25.42m2 10.7万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1K 25.42m2 10.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1K 25.42m2 10.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
602 1K 25.42m2 10.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
601 1K 25.42m2 10.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
603 1K 25.42m2 10.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
703 1K 25.42m2 10.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 1K 25.42m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1K 25.42m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1K 25.42m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1K 25.42m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
901 1K 25.42m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
903 1K 25.42m2 10.9万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 1K 25.42m2 11.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1K 25.42m2 11.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1003 1K 25.42m2 11.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1K 25.42m2 11.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1103 1K 25.42m2 11.0万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1202 1K 25.42m2 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1K 25.42m2 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 1K 25.42m2 11.2万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1302 1K 25.42m2 11.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 1K 25.42m2 11.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 1K 25.42m2 11.6万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 1K 25.42m2 11.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1401 1K 25.42m2 11.8万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1501 2LDK 54.83m2 26.3万円 12,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1502 1K 25.42m2 12.1万円 10,000円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 グランパセオ京急蒲田 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件