アイフラット方南町 203 1LDK 16.8万 更新日:2022-08-12

賃料
16.8万円
マンション
間取
1LDK

共益費・管理費
15,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

物件画像

間取り図

物件詳細

物件説明
東京メトロ丸ノ内線 「方南町」 駅から徒歩6分 「 アイフラット方南町 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ42.97平米のお部屋です。
「アイフラット方南町 203」の部屋です。 東京メトロ丸ノ内線 方南町駅から徒歩6分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」
更新日:2022-08-12
所在地 中野区南台5-18-5
アイフラット方南町
交通 東京メトロ丸ノ内線「方南町」駅 徒歩6分
築年月 2022/10 面積 42.97m²
向き 建物構造 RC
建物階数 地上5階 部屋階数 2階
部屋/区画番号 203 総戸/区画数 28
間取内容 1LDK
引渡/入居時期 相談
URL 「アイフラット方南町 203」の最新情報はこちら
状態 空き有り

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
16.8万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

アイフラット方南町 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
106 1LDK 42.97m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
101 1LDK 43.82m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 1LDK 42.97m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 1LDK 42.97m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
104 1LDK 42.97m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
105 1LDK 42.97m2 16.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 1LDK 42.97m2 16.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 1LDK 42.97m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1LDK 42.97m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 1LDK 42.97m2 16.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 43.82m2 16.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1LDK 42.97m2 16.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 42.97m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 1LDK 42.97m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 43.82m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 1LDK 42.97m2 16.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 42.97m2 16.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1LDK 42.97m2 17.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1LDK 42.97m2 16.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
403 1LDK 42.97m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 43.82m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 42.97m2 17.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
404 1LDK 42.97m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 42.97m2 17.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 42.97m2 18.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 42.97m2 18.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 43.82m2 17.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 アイフラット方南町 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件