サンライズ茅場町
up
703 2LDK 29.1万円 更新日:2026-02-02

賃料
29.1万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
-
敷金
1ヶ月
礼金
1ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
291,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東京メトロ日比谷線『八丁堀駅』徒歩4分 「サンライズ茅場町」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 北東向き、 広さ52.2㎡のお部屋です。

更新日:2026-02-02
所在地 東京都中央区新川2丁目-201-7、16(地番)
交通

東京メトロ日比谷線八丁堀駅』徒歩4

東京メトロ日比谷線茅場町駅』徒歩4

築年月 2026年3月 面積 52.2㎡
建物階数 地上11階 部屋階数 7階
部屋 / 区画番号 703 総戸 / 区画数
向き 北東向き 駐車場 お問い合わせください。
建物構造 SRC
間取 2LDK
引渡 / 入居時期 相談 取引態様 仲介
建物特徴
建物設備 オートロック、エレベータ、宅配ボックス、ゴミ集積場
部屋設備 バルコニー、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、BSアンテナ、フローリング、浴室換気乾燥機、独立洗面台
URL 「サンライズ茅場町」の詳細情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
601 1LDK 35.41㎡ 197,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
603 2LDK 52.2㎡ 290,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 35.41㎡ 196,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
502 2LDK 50.76㎡ 282,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 52.2㎡ 290,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
504 2LDK 53.18㎡ 288,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
701 1LDK 35.41㎡ 198,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 38.65㎡ 218,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1103 2LDK 52.2㎡ 293,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
303 2LDK 52.2㎡ 289,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
304 2LDK 53.18㎡ 287,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
404 2LDK 53.18㎡ 287,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 38.65㎡ 217,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
802 2LDK 50.76㎡ 283,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 52.2㎡ 291,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
804 2LDK 53.18㎡ 289,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
604 2LDK 53.18㎡ 288,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 38.65㎡ 218,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
702 2LDK 50.76㎡ 283,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
402 2LDK 50.76㎡ 281,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
403 2LDK 52.2㎡ 289,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 38.65㎡ 217,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
501 1LDK 35.41㎡ 197,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
704 2LDK 53.18㎡ 289,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 38.65㎡ 219,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 35.41㎡ 198,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
905 1LDK 38.65㎡ 220,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1001 1LDK 35.41㎡ 199,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1002 2LDK 50.76㎡ 284,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 35.41㎡ 195,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
202 2LDK 50.76㎡ 280,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
203 2LDK 52.2㎡ 288,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
301 1LDK 35.41㎡ 196,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
302 2LDK 50.76㎡ 281,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
805 1LDK 38.65㎡ 219,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
901 1LDK 35.41㎡ 199,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
902 2LDK 50.76㎡ 284,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
903 2LDK 52.2㎡ 292,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
904 2LDK 53.18㎡ 290,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1003 2LDK 52.2㎡ 292,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1004 2LDK 53.18㎡ 290,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1005 1LDK 38.65㎡ 220,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
204 2LDK 53.18㎡ 286,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1101 1LDK 35.41㎡ 200,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
1102 2LDK 50.76㎡ 285,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら
205 1LDK 38.65㎡ 216,000円 - 1ヶ月 1ヶ月 詳細はこちら

サンライズ茅場町 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F
営業時間:10:00

物件マップ

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは 「 サンライズ茅場町 」 の詳細情報です。