パークアクシス品川天王洲アイル
up
802 2LDK 25.4万円 更新日:2025-12-16

賃料
25.4万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
20,000円
敷金
1ヶ月
礼金
0ヶ月

間取り図

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
254,000円 1ヶ月 0ヶ月 -
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

物件詳細

物件説明
東京臨海高速鉄道りんかい線『品川シーサイド駅』徒歩7分 「パークアクシス品川天王洲アイル」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 西向き、 広さ50.4㎡のお部屋です。

更新日:2025-12-16
所在地 東京都品川区東品川3-32-27
交通

東京臨海高速鉄道りんかい線品川シーサイド駅』徒歩7

東京臨海高速鉄道りんかい線天王洲アイル駅』徒歩7

築年月 2025年3月 面積 50.4㎡
建物階数 地上14階 部屋階数 8階
部屋 / 区画番号 802 総戸 / 区画数
向き 西向き 駐車場 お問い合わせください。
建物構造 SRC
間取 2LDK
引渡 / 入居時期 相談 取引態様 仲介
建物特徴 駐車場
建物設備 オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ
部屋設備 事務所可、ペット相談、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台
URL 「パークアクシス品川天王洲アイル」の詳細情報はこちら
状態 空き有り

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
612 2LDK 45.57㎡ 227,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1303 2LDK 45.57㎡ 244,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1002 2LDK 50.4㎡ 264,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1003 2LDK 50.4㎡ 264,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1004 2LDK 50.4㎡ 259,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
309 2LDK 60.53㎡ 277,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1012 2LDK 45.57㎡ 240,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
603 2LDK 50.4㎡ 250,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
608 2LDK 45.57㎡ 225,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
609 2LDK 60.53㎡ 280,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1006 1LDK 34.72㎡ 184,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1008 2LDK 45.57㎡ 230,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1013 2DK 45.57㎡ 230,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1007 2LDK 45.57㎡ 228,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1010 2DK 45.57㎡ 228,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
607 2LDK 45.57㎡ 222,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
610 2DK 45.57㎡ 224,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
613 2DK 45.57㎡ 224,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
530 1DK 30.94㎡ 154,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1202 1LDK 38.4㎡ 203,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1204 2LDK 45.57㎡ 232,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1206 2LDK 60.53㎡ 305,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1208 2LDK 45.57㎡ 237,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1209 2LDK 45.57㎡ 242,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1210 2DK 45.57㎡ 235,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
809 2LDK 60.53㎡ 290,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
804 2LDK 50.4㎡ 251,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
810 2DK 45.57㎡ 226,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
813 2DK 45.57㎡ 227,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
808 2LDK 45.57㎡ 228,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
812 2LDK 45.57㎡ 230,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
807 2LDK 45.57㎡ 225,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
806 1LDK 34.72㎡ 178,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
420 1LDK 29.12㎡ 143,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
917 2LDK 58.24㎡ 289,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1015 2LDK 58.24㎡ 294,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
905 1LDK 38.4㎡ 201,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
303 2LDK 50.4㎡ 244,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
803 2LDK 50.4㎡ 256,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
422 1DK 29.12㎡ 145,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
427 1DK 29.12㎡ 145,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1211 3LDK 62.65㎡ 335,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
406 1LDK 34.72㎡ 173,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1404 2LDK 45.57㎡ 243,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
816 2LDK 58.24㎡ 284,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1101 2LDK 50.4㎡ 271,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
412 2LDK 45.57㎡ 224,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
625 1DK 29.12㎡ 150,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
417 1DK 29.12㎡ 145,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
617 1DK 29.12㎡ 150,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
623 1DK 29.12㎡ 150,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
614 1DK 29.38㎡ 153,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
426 1DK 29.12㎡ 145,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
615 1DK 29.35㎡ 153,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
511 2LDK 45.57㎡ 223,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
414 1DK 29.38㎡ 148,000円 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 62㎡ 294,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
502 2LDK 50.4㎡ 250,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら

パークアクシス品川天王洲アイル へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F
営業時間:10:00

物件マップ

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは 「 パークアクシス品川天王洲アイル 」 の詳細情報です。