東雲キャナルコートCODAN 807 2LDK 24.3万 更新日:2022-08-08

賃料
24.3万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
15,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

物件画像

間取り図

物件詳細

物件説明
東京メトロ有楽町線 「辰巳」 駅から徒歩9分 「 東雲キャナルコートCODAN 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南向き、 広さ79.51平米のお部屋です。
「東雲キャナルコートCODAN 807」の部屋です。 東京メトロ有楽町線 辰巳駅から徒歩9分です。仲介手数料無料からお得に東京都内の分譲賃貸マンション・新築マンションなどの部屋を探すなら「楽ヘヤ」
更新日:2022-08-08
所在地 江東区東雲1-9-11
東雲キャナルコートCODAN
交通 東京メトロ有楽町線「辰巳」駅 徒歩9分
東京臨海高速鉄道 「東雲」駅 徒歩10分
築年月 2003/7 面積 79.51m²
向き 建物構造 RC
建物階数 地上14階 部屋階数 8階
部屋/区画番号 807 総戸/区画数 1712
間取内容 2LDK
引渡/入居時期 相談
URL 「東雲キャナルコートCODAN 807」の最新情報はこちら
状態 空き有り

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
24.3万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

東雲キャナルコートCODAN へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
213 1LDK 54.71m2 15.4万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 3LDK 89.33m2 28.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
433 1R 44.09m2 15.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 2SLDK 98.18m2 29.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
418 1SLDK 64.15m2 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
503 1LDK 46.05m2 14.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
607 2LDK 70.44m2 23.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
618 2K 46.65m2 14.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
618 1LDK 64.39m2 14.1万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
708 2LDK 59.58m2 18.3万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 63.91m2 18.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
709 2LDK 70.44m2 23.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
803 1LDK 46.72m2 16.2万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 2LDK 76.08m2 18.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
812 2LDK 66.14m2 22.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
807 1LDK 54.71m2 15.7万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1LDK 53.45m2 15.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1SLDK 60.39m2 17.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
912 2LDK 64.98m2 20.8万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
925 1LDK 54.79m2 16.0万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
909 2LDK 70.44m2 24.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 2LDK 72.93m2 23.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1118 1LDK 46.56m2 14.6万円 12,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1101 1SLDK 62.87m2 20.2万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1219 2LDK 65.28m2 18.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1201 2SLDK 79.24m2 30.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1203 1SLDK 62.74m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 2LDK 75.62m2 27.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1304 2LDK 70.44m2 23.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 東雲キャナルコートCODAN 」 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件