パークアクシス品川天王洲アイル
up
1211 3LDK 33.5万円
更新日:2026-02-02
- 賃料
-
33.5万円
- マンション
- 間取
-
3LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 335,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京臨海高速鉄道りんかい線『品川シーサイド駅』徒歩7分 「パークアクシス品川天王洲アイル」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 東向き、 広さ62.65㎡のお部屋です。 更新日:2026-02-02 |
| 所在地 | 東京都品川区東品川3-32-27 |
|---|---|
| 交通 |
東京臨海高速鉄道りんかい線『品川シーサイド駅』徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線『天王洲アイル駅』徒歩7分 |
| 築年月 | 2025年3月 | 面積 | 62.65㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 12階 |
| 部屋 / 区画番号 | 1211 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 東向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 3LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | 楽器相談、ペット相談、バルコニー、角部屋、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、室内洗濯機置場、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、浴室換気乾燥機、ガスコンロ設置可、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、独立洗面台 | ||
| URL | 「パークアクシス品川天王洲アイル」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 2LDK | 45.57㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 2LDK | 45.57㎡ | 244,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 50.4㎡ | 252,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 2LDK | 50.4㎡ | 252,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 2LDK | 60.53㎡ | 277,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1012 | 2LDK | 45.57㎡ | 240,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 2LDK | 50.4㎡ | 244,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 2LDK | 45.57㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 2LDK | 60.53㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 1LDK | 34.72㎡ | 188,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1013 | 2DK | 45.57㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1007 | 2LDK | 45.57㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1010 | 2DK | 45.57㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 2LDK | 45.57㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 2DK | 45.57㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 613 | 2DK | 45.57㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 2DK | 45.57㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 530 | 1DK | 30.94㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1LDK | 38.4㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 2LDK | 45.57㎡ | 232,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1208 | 2LDK | 45.57㎡ | 237,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1209 | 2LDK | 45.57㎡ | 242,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1210 | 2DK | 45.57㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 809 | 2LDK | 60.53㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 2LDK | 50.4㎡ | 248,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 2LDK | 50.4㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 2DK | 45.57㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 813 | 2DK | 45.57㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 2LDK | 45.57㎡ | 228,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 812 | 2LDK | 45.57㎡ | 227,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1LDK | 34.72㎡ | 178,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1015 | 2LDK | 58.24㎡ | 294,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 2LDK | 50.4㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 2LDK | 50.4㎡ | 248,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 422 | 1DK | 29.12㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 2LDK | 45.57㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1404 | 2LDK | 45.57㎡ | 243,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 816 | 2LDK | 58.24㎡ | 284,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 2LDK | 50.4㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 412 | 2LDK | 45.57㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 2LDK | 45.57㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 417 | 1DK | 29.12㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 617 | 1DK | 29.12㎡ | 150,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 614 | 1DK | 29.38㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 615 | 1DK | 29.35㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 2LDK | 45.57㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 414 | 1DK | 29.38㎡ | 148,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 2LDK | 50.4㎡ | 242,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 2LDK | 50.4㎡ | 239,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1LDK | 38.4㎡ | 198,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1LDK | 34.72㎡ | 186,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 819 | 1DK | 30.94㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 423 | 1DK | 29.12㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1114 | 2LDK | 58.24㎡ | 297,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 2LDK | 62㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 719 | 2LDK | 58.24㎡ | 282,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 720 | 2LDK | 58.24㎡ | 282,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 815 | 2LDK | 58.24㎡ | 284,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 2LDK | 50.4㎡ | 239,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 2DK | 45.57㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 2DK | 45.57㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
パークアクシス品川天王洲アイル へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 パークアクシス品川天王洲アイル 」 の詳細情報です。
